Για τις Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής πατήστε εδώ
| ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ||
| Αντωνακοπουλος | Παναγιωτης | πρόεδρος |
| Αργυροπουλος | Ιωαννης | τακτικό μέλος - σύμβουλος πλειοψηφίας |
| Παπαδημιτριου | Ιωαννης | τακτικό μέλος - σύμβουλος πλειοψηφίας |
| Κοτσώνης | Νικολαος | τακτικό μέλος - σύμβουλος πλειοψηφίας |
| Αλικακη Τζανετου | Ρουλα | τακτικό μέλος - σύμβουλος πλειοψηφίας |
| Σκαρτιάρης | Ανδρεας | τακτικό μέλος - σύμβουλος πλειοψηφίας |
| Παναγοπουλος | Ανδρεας | τακτικό μέλος - σύμβουλος μειοψηφίας |
| Καραμπελας | Αντωνης | τακτικό μέλος - σύμβουλος μειοψηφίας |
| Αργυρόπουλος | Ιωάννης του Παναγι | τακτικό μέλος - σύμβουλος μειοψηφίας |
| Ιωαννης |



